欢迎访问 三农在线网
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 45.17 | 69.68 | 49.17 | -35.18 | -8.14 |
活猪 | 15.87 | 31.48 | 16.86 | -49.59 | -5.87 |
猪肉 | 27.30 | 49.00 | 28.49 | -44.29 | -4.18 |
鸡蛋 | 11.16 | 11.82 | 11.22 | -5.58 | -0.53 |
商品代蛋雏鸡 | 4.10 | 5.00 | 4.11 | -18 | -0.24 |
商品代肉雏鸡 | 4.07 | 4.71 | 4.06 | -13.59 | 0.25 |
活鸡 | 22.55 | 23.70 | 22.35 | -4.85 | 0.89 |
白条鸡 | 27.29 | 30.17 | 26.98 | -9.55 | 1.15 |
活牛 | 36.93 | 34.98 | 37 | 5.57 | -0.19 |
牛肉 | 88.83 | 83.83 | 88.48 | 5.96 | 0.4 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.10 | 4.13 | 1.22 | 0.48 |
活羊 | 47.83 | 44.68 | 47.54 | 7.05 | 0.61 |
羊肉 | 92.54 | 83.22 | 92.45 | 11.2 | 0.1 |
玉米 | 3.23 | 2.56 | 3.22 | 26.17 | 0.31 |
豆粕 | 3.83 | 3.43 | 3.82 | 11.66 | 0.26 |
小麦麸 | 2.58 | 2.36 | 2.56 | 9.32 | 0.78 |
进口鱼粉 | 12.67 | 13.13 | 12.69 | -3.5 | -0.16 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.73 | 3.87 | 4.02 | 0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.78 | 3.56 | 3.78 | 6.18 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.46 | 3.55 | 2.89 | 0.3 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。三农在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
农副产品政务信息网 snzxl.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱: qgsndy@163.com 客服QQ : 2909421493 通联QQ : 213552413