欢迎访问 三农在线网
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 49.17 | 68.63 | 53.5 | -28.35 | -8.09 |
活猪 | 16.86 | 31.14 | 18.23 | -45.86 | -7.52 |
猪肉 | 28.49 | 48.83 | 30.5 | -41.65 | -6.59 |
鸡蛋 | 11.22 | 11.88 | 11.24 | -5.56 | -0.18 |
商品代蛋雏鸡 | 4.11 | 5.00 | 4.1 | -17.8 | 0.24 |
商品代肉雏鸡 | 4.06 | 4.85 | 4.14 | -16.29 | -1.93 |
活鸡 | 22.35 | 23.41 | 22.34 | -4.53 | 0.04 |
白条鸡 | 26.98 | 29.30 | 26.72 | -7.92 | 0.97 |
活牛 | 37.00 | 35.03 | 37.29 | 5.62 | -0.78 |
牛肉 | 88.48 | 84.07 | 88.7 | 5.25 | -0.25 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 47.54 | 44.64 | 47.56 | 6.5 | -0.04 |
羊肉 | 92.45 | 83.61 | 91.97 | 10.57 | 0.52 |
玉米 | 3.22 | 2.55 | 3.2 | 26.27 | 0.63 |
豆粕 | 3.82 | 3.45 | 3.81 | 10.72 | 0.26 |
小麦麸 | 2.56 | 2.35 | 2.53 | 8.94 | 1.19 |
进口鱼粉 | 12.69 | 13.14 | 12.8 | -3.42 | -0.86 |
育肥猪配合饲料 | 3.87 | 3.72 | 3.87 | 4.03 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.78 | 3.59 | 3.76 | 5.29 | 0.53 |
蛋鸡配合饲料 | 3.55 | 3.48 | 3.53 | 2.01 | 0.6 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。三农在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
农副产品政务信息网 snzxl.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱: qgsndy@163.com 客服QQ : 2909421493 通联QQ : 213552413