欢迎访问 三农在线网
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 72.82 | 62.25 | 76 | 16.98 | -4.18 |
活猪 | 25.08 | 36.10 | 26.7 | -30.53 | -6.07 |
猪肉 | 42.95 | 56.98 | 45.18 | -24.62 | -4.94 |
鸡蛋 | 11.31 | 13.06 | 11.49 | -13.4 | -1.57 |
商品代蛋雏鸡 | 4.27 | 5.44 | 4.24 | -21.51 | 0.71 |
商品代肉雏鸡 | 4.14 | 5.22 | 3.86 | -20.69 | 7.25 |
活鸡 | 22.51 | 23.97 | 23.00 | -6.09 | -2.13 |
白条鸡 | 27.13 | 31.41 | 27.35 | -13.63 | -0.8 |
活牛 | 37.34 | 35.99 | 37.29 | 3.75 | 0.13 |
牛肉 | 88.93 | 86.86 | 89.34 | 2.38 | -0.46 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.12 | 0.73 | 0.24 |
活羊 | 48.63 | 44.87 | 48.52 | 8.38 | 0.23 |
羊肉 | 92.43 | 86.05 | 92.8 | 7.41 | -0.4 |
玉米 | 3.16 | 2.42 | 3.16 | 30.58 | 0 |
豆粕 | 3.71 | 3.58 | 3.75 | 3.63 | -1.07 |
小麦麸 | 2.42 | 2.35 | 2.42 | 2.98 | 0 |
进口鱼粉 | 12.73 | 13.05 | 12.8 | -2.45 | -0.55 |
育肥猪配合饲料 | 3.87 | 3.76 | 3.90 | 2.93 | -0.77 |
肉鸡配合饲料 | 3.75 | 3.61 | 3.79 | 3.88 | -1.06 |
蛋鸡配合饲料 | 3.57 | 3.37 | 3.61 | 5.93 | -1.1 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。三农在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
农副产品政务信息网 snzxl.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱: qgsndy@163.com 客服QQ : 2909421493 通联QQ : 213552413