欢迎访问 三农在线网
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 56.57 | 74.81 | 60.35 | -24.38 | -6.26 |
活猪 | 18.99 | 32.03 | 20 | -40.71 | -5.05 |
猪肉 | 31.98 | 51.24 | 33.55 | -37.59 | -4.68 |
鸡蛋 | 11.34 | 12.29 | 11.42 | -7.73 | -0.7 |
商品代蛋雏鸡 | 4.08 | 5.07 | 4.09 | -19.53 | -0.24 |
商品代肉雏鸡 | 4.16 | 4.94 | 4.13 | -15.79 | 0.73 |
活鸡 | 22.35 | 24.08 | 22.46 | -7.18 | -0.49 |
白条鸡 | 26.89 | 30.49 | 26.84 | -11.81 | 0.19 |
活牛 | 37.31 | 35.01 | 37.13 | 6.57 | 0.48 |
牛肉 | 88.89 | 85.03 | 89 | 4.54 | -0.12 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 47.99 | 45.19 | 48.33 | 6.2 | -0.7 |
羊肉 | 90.95 | 84.85 | 91.58 | 7.19 | -0.69 |
玉米 | 3.20 | 2.54 | 3.19 | 25.98 | 0.31 |
豆粕 | 3.82 | 3.48 | 3.8 | 9.77 | 0.53 |
小麦麸 | 2.52 | 2.33 | 2.5 | 8.15 | 0.8 |
进口鱼粉 | 12.77 | 13.14 | 12.78 | -2.82 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.74 | 3.89 | 3.74 | -0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.78 | 3.62 | 3.78 | 4.42 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.49 | 3.55 | 2.01 | 0.3 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。三农在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
农副产品政务信息网 snzxl.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱: qgsndy@163.com 客服QQ : 2909421493 通联QQ : 213552413