欢迎访问 三农在线网
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 76.16 | 50.23 | 76.11 | 51.62 | 0.07 |
活猪 | 37.78 | 37.16 | 37.77 | 1.67 | 0.03 |
猪肉 | 56.54 | 57.30 | 56.53 | -1.33 | 0.02 |
鸡蛋 | 12.65 | 15.64 | 12.56 | -19.12 | 0.72 |
商品代蛋雏鸡 | 4.10 | 5.29 | 4 | -22.5 | 2.5 |
商品代肉雏鸡 | 4.05 | 5.09 | 4.04 | -20.43 | 0.25 |
活鸡 | 23.92 | 32.79 | 24.47 | -27.05 | -2.25 |
白条鸡 | 29.01 | 33.00 | 28.76 | -12.09 | 0.87 |
活牛 | 38.59 | 39.32 | 38.23 | -1.86 | 0.94 |
牛肉 | 89.81 | 91.34 | 89.59 | -1.68 | 0.25 |
生鲜乳 | 4.13 | 3.98 | 4.12 | 3.77 | 0.24 |
活羊 | 49.61 | 45.39 | 49.56 | 9.3 | 0.1 |
羊肉 | 94.60 | 92.10 | 94.05 | 2.71 | 0.58 |
玉米 | 3.08 | 2.37 | 3.02 | 29.96 | 1.99 |
豆粕 | 3.87 | 3.51 | 3.84 | 10.26 | 0.78 |
小麦麸 | 2.50 | 2.32 | 2.46 | 7.76 | 1.63 |
进口鱼粉 | 12.99 | 12.06 | 12.97 | 7.71 | 0.15 |
育肥猪配合饲料 | 3.89 | 3.59 | 3.84 | 8.36 | 1.3 |
肉鸡配合饲料 | 3.80 | 3.59 | 3.76 | 5.85 | 1.06 |
蛋鸡配合饲料 | 3.59 | 3.43 | 3.55 | 4.66 | 1.1 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。三农在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
农副产品政务信息网 snzxl.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱: qgsndy@163.com 客服QQ : 2909421493 通联QQ : 213552413