欢迎访问 三农在线网
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 经销商:深圳市洋一食品有限公司;原产国:马来西亚 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平郎路9号万国食品城C座10层C、D单元 | 河南云里商业管理有限公司 | 郑州航空港区云港路世航之窗3楼 | 哒思草莓口味瑞士卷(冷加工糕点) | 400克(20克20)/盒 | / | 2019-04-08 | 丙二醇║3.82g/kg║3.0g/kg | 糕点 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南进口专项 | 平顶山市食品药品检验所 | |
2 | / | / | 三门峡市雪丽农产品销售部 | 三门峡市黄河路南四街坊12#楼1单元6层北户 | 鸡肝 | / | / | / | 氧氟沙星║23.7g/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
3 | / | / | 祥云镇龙祥饭店 | 温县祥云镇关召村北 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0943mg/100cm║不得检出 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
4 | 鹤壁市山城区奔流街新海油条店 | 鹤壁市山城区奔流街东段路北门面房 | 鹤壁市山城区奔流街新海油条店 | 鹤壁市山城区奔流街东段路北门面房 | 油条 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║865mg/kg║100mg/kg | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
5 | 沈丘县万金清真食品有限公司 | 沈丘县东城街道办事处新建行政村 | 中牟县龙航面点冻品商行 | 河南省郑州市中牟县郑庵镇郑庵镇万邦物流园冻品区D10区6号 | 至尊开花牛筋丸 | 2500g/袋 | 槐园 | 2019-09-01 | 胭脂红║0.00033g/kg║不得使用 | 速冻食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南匹配总局计划 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
6 | / | / | 河南鲜汇美商贸有限公司 | 周口市川汇区中州路中段关帝上城 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║3.4mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
7 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区石志广牛羊肉经销处 | 商丘市示范区珠江路吴河农贸市场22号 | 羊腰(生) | / | / | / | 克伦特罗║24.4g/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南中标检测服务有限公司 | |
8 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司巩义建设分公司 | 巩义市建设路、货场路交叉口华树世家商住小区 | 鲈鱼 | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║286g/kg║100g/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 河南广电计量检测有限公司 | |
9 | / | / | 禹州市华龙商贸行 | 禹州市悦城百货有限公司一楼 | 生鸭蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║26.4g/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
10 | 通许县嘉旭食品厂 | 通许县演武岗村 | 河南锦红鲤商贸有限公司 | 开封市集英街与金耀路交叉口未来湖滨花园1号楼1层 | 优选乌鸡 | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║214g/kg║100g/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
11 | / | / | 开封市开发区扬扬水产品店 | 河南省开封市宋城路7号宋城路农贸市场G22 | 小河虾 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║4.55g/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 河南广电计量检测有限公司 | |
12 | 河南庆文食品有限公司 | 焦作市温县产业集聚区中福路西段路北 | 河南华润万家生活超市有限公司洛阳辽宁路分公司 | 洛阳市涧西区辽宁路与丽新路交汇处 | 浓香八珍黑芝麻糊 | 1.018千克(25小袋)/袋 | 庆文+图形+字母 | 2019-08-10/20190810 | 霉菌║110CFU/g,110CFU/g,85CFU/g,55CFU/g,45CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10 CFU/g | 方便食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
13 | / | / | 濮阳市华龙区中大青年串串火锅店 | 河南省濮阳市华龙区中原路街道恒丰中央广场C区4幢1-2层17号商铺 | 餐具碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
14 | / | / | 濮阳市华龙区中大青年串串火锅店 | 河南省濮阳市华龙区中原路街道恒丰中央广场C区4幢1-2层17号商铺 | 餐具碟 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
15 | / | / | 鹤壁市山城区红旗街丰泽园农产品批发市场新平蔬菜店 | 鹤壁市山城区红旗街东段丰泽园批发市场内 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║3.1mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
16 | 河南庆文食品有限公司 | 焦作市温县产业集聚区中福路西段路北 | 河南华润万家生活超市有限公司洛阳辽宁路分公司 | 洛阳市涧西区辽宁路与丽新路交汇处 | 纯香黑芝麻糊 | 520克(13小袋)/袋 | 庆文+图形+字母 | 2019-09-01 | 霉菌║190CFU/g,180CFU/g,290CFU/g,310CFU/g,400CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10 CFU/g | 方便食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
17 | / | / | 新乡市高新区树青无公害蔬菜连锁店 | 万聚兴市场C区11-15号 | 鹅蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║14.0g/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
18 | / | / | 个体工商户(梁菲) | 洛阳涧西区陇北一路南段(景华路与陇北一路交叉口由南往北第二家) | 卤兔头 | 散称 | / | / | 胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)║0.00022g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 初检机构:河南三方元泰检测技术有限公司;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
19 | / | / | 个体工商户(梁菲) | 洛阳涧西区陇北一路南段(景华路与陇北一路交叉口由南往北第二家) | 卤兔肉 | 散称 | / | / | 胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)║0.00031g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 初检机构:河南三方元泰检测技术有限公司;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
20 | / | / | 郑州市中原区鑫隆嘉生鲜超市 | 中原区桐柏北路100号院14号楼1层13号 | 小河虾 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║7.78g/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 河南广电计量检测有限公司 | |
21 | 河南米歌食品有限公司 | 河南省固始县产业集聚区台商工业园26栋 | 中牟县恒信达中西餐冻品商行 | 中牟县万邦物流园D+22区7号 | 寿桃包(熟制品) | 360克(12粒装)/袋 | 百氏米歌+图形+字母 | 2019-09-16 | 菌落总数║21000CFU/g,16000CFU/g,18000CFU/g,29000CFU/g,15000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 CFU/g | 速冻食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第二批食品安全监督抽检计划 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
22 | / | / | 鼓楼区常红购物广场 | 开封市金明大道南段龙城御苑小区大门口 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║1.4mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
23 | / | / | 巩义市夹津口指挥自选店 | 巩义市夹津口镇菜市场 | 羊肉 | / | / | / | 克伦特罗║11.1g/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南华测检测技术有限公司 | |
24 | / | / | 漯河市郾城区老友记餐饮店 | 漯河市郾城区沙北街道海河路与舟山路交叉口路东100米路北 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1014mg/100cm║不得检出 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
25 | 焦作市解放区建设路御庆府胡辣汤店 | 焦作市解放区建设中路16号黄河华龙工程有限公司一楼 | 焦作市解放区建设路御庆府胡辣汤店 | 焦作市解放区建设中路16号黄河华龙工程有限公司一楼 | 油馍头 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║364mg/kg║100mg/kg | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
26 | / | / | 郑州市金水区赵姐海鲜水产品店 | 河南省郑州市金水区英协路53号燕庄农贸市场C13A-C15-C16号 | 小河虾(淡水虾) | / | / | / | 呋喃西林代谢物║11.5g/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 河南广电计量检测有限公司 | |
27 | 国内总代理商:杭州慧发贸易有限公司;原产国:西班牙 | 杭州市下城区建国北路707号1202室 | 河南云里商业管理有限公司 | 郑州航空港区云港路世航之窗3楼 | 利妮雅经典纸杯蛋糕 | 280克/袋 | / | 2019-08-07/34650 | 丙二醇║13.2g/kg║3.0g/kg | 糕点 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南进口专项 | 平顶山市食品药品检验所 | |
28 | / | / | 郑州航空港区龙港办事处八岗供销超市 | 郑州航空港区龙港办事处八岗村 | 韭菜 | 散装称重 | / | / | 腐霉利║2.6mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
29 | 河南庆文食品有限公司 | 焦作市温县产业集聚区中福路西段路北 | 河南华润万家生活超市有限公司洛阳辽宁路分公司 | 洛阳市涧西区辽宁路与丽新路交汇处 | 手磨纯香黑芝麻糊 | 700克(18小袋)/袋 | 庆文+图形+字母 | 2019-09-10/20190910 | 霉菌║85CFU/g,110CFU/g,150CFU/g,250CFU/g,130CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10 CFU/g | 方便食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
30 | 经销商:北京天富星商贸有限责任公司;原产国:马来西亚 | 北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心06B01室 | 河南云里商业管理有限公司 | 郑州航空港区云港路世航之窗3楼 | 过山车熊小梅椰子味蛋糕 | 480克(20克24袋)/盒 | / | 2019-01-21 | 丙二醇║4.16g/kg║3.0g/kg | 糕点 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南进口专项 | 平顶山市食品药品检验所 |
????(文章来源:食品伙伴网)
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。三农在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
农副产品政务信息网 snzxl.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱: qgsndy@163.com 客服QQ : 2909421493 通联QQ : 213552413