欢迎访问 三农在线网
作物种类 | 序号 | 品种名称 | 试验代号 | 品种来源 | 育种者 |
普通 |
1 | 峰单191 | M485×L208 | 内蒙古蒙龙种业科技有限公司 | |
2 | K玉988 | K6G×K111 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 | ||
3 | 中农大787 | M315B×BA702 | 中国农业大学 | ||
4 | 中农K988 | 农富215 | D54×D162 | 中农集团种业控股有限公司 | |
5 | 赤单109 | CS336 | C12-543×F1322 | 赤峰市农牧科学研究院 内蒙古蒙龙种业科技有限公司 | |
6 | 强源898 | 金穗898 | JS6699-1×JS5577-9 | 赤峰金穗种子科技有限公司 | |
7 | 辰诺505 | 利禾710 | 17S1777×F2001 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | |
8 | S8006 | G4519Z×J0463Z | 中种国际种子有限公司 | ||
9 | ND9号 | D319 | V5819×V7068 | 内蒙古登海种业有限公司 | |
10 | 华西948 | 京045×京MT028 | 新疆华西种业有限公司 | ||
11 | 宏兰天9号 | K545×K1828 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 | ||
12 | 高科309 | GRS7501 | GLU2038×GLU1842 | 北京高锐思农业技术研究院 | |
13 | 泰和2号 | 金穗668 | JS6677-6×JS3399-5 | 北京中邦泰和农业科技有限公司 | |
14 | 通育189 | 通6WC×通D1279 | 通化市农业科学研究院 | ||
15 | 喜德218 | 大玉301 | M07×T17 | 乌兰浩特丰泽种业有限公司 | |
16 | 稼禾7 | H579×L63 | 科右前旗稼禾农业有限公司 | ||
17 | 玉龙324 | Y461×L1458 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 | ||
18 | 玉龙885 | Y8002×L715 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 | ||
19 | 玉龙516 | Y33×L195 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 | ||
20 | 锋玉66 | 锋玉17 | F538×F164 | 龙江县丰吉种业有限责任公司 | |
21 | 九园5 | 九41×园142 | 包头市三主粮种业有限公司 | ||
22 | 丰州506 | Y35×L20 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 | ||
23 | 内单407 | M5N32×M9N230 | 内蒙古自治区农业科学院 | ||
24 | 禾平601 | 利禾771 | RA038×LH1692 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | |
25 | H620 | 利禾620 | M900×F902 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | |
26 | 松科228 | 利禾617 | LH2926×LA039 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | |
27 | 均隆1358 | K858 | M101× F202 | 四川丰大种业有限公司 | |
28 | 均隆1377 | K899 | M109×F208 | 四川丰大种业有限公司 | |
29 | 雄玉3831 | 利禾766 | RA008×16LMM093 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | |
30 | 领丰1227 | 利禾906 | RA008×15W4650 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | |
31 | 真金896 | 真金801 | Z54×Z1277 | 内蒙古真金种业科技有限公司 | |
32 | 金玉12号 | JW35×JW328 | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 | ||
33 | 大丰泽1号 | DMZS3号 | WDS231×CWE54 | 乌兰浩特丰泽种业有限公司 | |
34 | 金艾906 | G2281×W11 | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 | ||
35 | 沁单33 | s251×q55 | 喀喇沁旗三泰种业有限公司 | ||
36 | 沁单1199 | 沁单55 | s330×q90 | 喀喇沁旗三泰种业有限公司 | |
37 | S3936 | R1751Z×R1922Z | 中种国际种子有限公司 | ||
38 | 金创893 | mn81602×mn80893 | 内蒙古蒙新农种业有限责任公司 | ||
39 | 天 翊 1 | T01×Y13 | 红山经济开发区天翊种子销售处司 | ||
40 | 法尔利0106 | LFN1971.LGR2038×LIR2227 | 哈尔滨东北丰种子有限公司 MAS SEEDS | ||
41 | 东北丰2125 | LFN1971.LGR2038×LFH1940.LJH2414 | 哈尔滨东北丰种子有限公司 MAS SEEDS | ||
42 | 真金286 | M54×LH8012 | 四川农业大学玉米研究所 内蒙古真金种业科技有限公司 | ||
43 | 玉龙638 | Y14×L114 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 | ||
44 | 鑫天农528 | WLM2793×WLF3024 | 吉林天农农业有限公司 | ||
45 | 九圣禾331 | JSH23002N×JSH23001N | 北京九圣禾农业科学研究院有限公司 | ||
46 | G粮18 | CA48×CA42 | 公主岭国粮种业研究所 | ||
47 | 先玉1786 | PH1KR5×PH2G26 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | ||
48 | 先玉1788 | PH1DK5×PH2G26 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | ||
49 | 先玉1706 | PH18WY×PH1MB5 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | ||
50 | 利合721 | BVI305×NP01154 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | ||
51 | 泰和1号 | 金穗338 | JS6566×JS3226-1 | 北京中邦泰和农业科技有限公司 | |
52 | 联农101 | 力丰2 | P1×P3 | 内蒙古昌丰种业有限责任公司 扎兰屯市春秋种子商店 | |
53 | 亚东198 | 锋玉15 | F3805×F1064 | 龙江县丰吉种业有限责任公司 | |
54 | 松科100 | 利禾900 | LH6820×LA004 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | |
55 | 南北40 | 南系983×南系167 | 黑龙江省南北农业科技有限公司 | ||
56 | 隆平716 | A2218×A120 | 安徽隆平高科种业有限公司 | ||
57 | 种星117 | 种星R571 | R574×DMY1F | 内蒙古种星种业有限公司 | |
58 | 梅亚801 | 郑育4号 | GZ75×GZ40 | 黑龙江梅亚种业有限公司 | |
59 | SMC859 | 现代728 | 045M1×京181 | 河南省现代种业有限公司 | |
甜糯 |
1 | 赤糯6号 | cn5-213×cn6-001 | 赤峰市农牧科学研究院 | |
2 | 兴糯1002 | 米糯1002 | K6×W363 | 内蒙古百诚种业有限公司 | |
3 | 米糯700 | H42×H33 | 内蒙古百诚种业有限公司 哈尔滨市米佳农业科技有限公司 | ||
4 | 中硕糯919 | Zn264×Zn402 | 沈阳中硕种业有限公司 | ||
5 | 华泰甜325 | HT0312×HT1404 | 厦门华泰五谷种苗有限公司 | ||
青贮 |
1 | 烁秋189 | SQ253×SQ22 | 内蒙古烁秋农牧业有限公司 | |
水稻 | 1 | 禾田稻2号 | 松辽628 | 白粳1/长白19 | 公主岭市松辽农业科学研究所 |
小麦 | 1 | 巴麦22号 | 巴15品9 | 宁春39号/永良4号 | 巴彦淖尔市农牧业科学研究院 内蒙古河套小麦产业化研究院 |
2 | 华垦麦1号 | Y78/拉9652 | 呼伦贝尔华垦种业股份有限公司 内蒙古拉布大林农牧场 呼伦贝尔生态产业技术研究院 | ||
3 | 华垦麦2号 | 拉4602/垦红17 | 呼伦贝尔华垦种业股份有限公司 内蒙古拉布大林农牧场 呼伦贝尔农垦科技发展有限责任公司 | ||
大豆 | 1 | 蒙豆824 | 呼交14-1824 | 登科1号/绥农26 | 呼伦贝尔市农业科学研究所 |
2 | 蒙科豆9号 | M14-187 | 登科1438×汾豆79 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | |
3 | 黑农76 | 黑龙10-44 | 五良97-1×垦鉴27 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所 | |
4 | 甘豆2号 | 甘515 | 黑河18号×沈农12号 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗甘源农业技术服务有限责任公司 | |
5 | 蒙科豆6号 | M13-06 | 合丰47号×九农25号 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | |
6 | 蒙科豆10号 | M13-76 | 垦鉴豆23号×吉育82号 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | |
7 | 金杉5号 | 黑河1596×疆莫1133 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。三农在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
农副产品政务信息网 snzxl.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱: qgsndy@163.com 客服QQ : 2909421493 通联QQ : 213552413